| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | HELBECQUE THOMAS POTIER JEROME (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
LOUVION QUENTIN PLACART MATHIAS (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | SIELLEZ AXEL LACQUEMENT CHRISTOPHER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
HELBECQUE THOMAS POTIER JEROME (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
6 - 13 |
| T.G | BOGALA DAMIEN TOURNANT JEREMY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
LOUVION QUENTIN PLACART MATHIAS (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | SIELLEZ AXEL LACQUEMENT CHRISTOPHER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
PIERCHON THONY MARQUIS YANNICK (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
13 - 1 |
| T.D | BOGALA DAMIEN TOURNANT JEREMY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
DUSAUTOIS LOGAN CAUDMONT MARVYN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
13 - 11 |
| T.A | HELBECQUE THOMAS POTIER JEROME (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
DEMETRIO ENZO DEMETRIO AURELIANO (0590011/ABGS/059 ) |
13 - 8 |
| T.A | LOUVION QUENTIN PLACART MATHIAS (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
MULLER KEVIN WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.G | MULLER KEVIN WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
FORTRIE VALENTIN PILOSIO RENATO (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059 ) |
13 - 7 |
| T.A | SIELLEZ AXEL LACQUEMENT CHRISTOPHER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
DEBOSSCHER TONY DEBOSSCHER WESLEY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
13 - 3 |
| T.H | LUEZ GEOFFREY BILLOIRE HERVE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
BOGALA DAMIEN TOURNANT JEREMY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
11 - 13 |
| T.F | LOUVION QUENTIN PLACART MATHIAS (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
DAMEZ ALAIN DUVAL JOFFREY (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
13 - 9 |
| T.E | LANDRY DIMITRI HUYGHE TEDDY (0590012/LA PETANQUE HONDSCHOOTOISE/059 ) |
PIERCHON THONY MARQUIS YANNICK (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
2 - 13 |
| T.D | DECOCK MIKE SPYCHALA GRÉGORY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
HELBECQUE THOMAS POTIER JEROME (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
1 - 13 |
| T.C | DEMETRIO ENZO DEMETRIO AURELIANO (0590011/ABGS/059 ) |
INGELBRECHT JEROME GENEVRIEZ TONY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
13 - 2 |
| T.B | DEMAZIERES RUDY PASTORI SEBASTIEN (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
DUSAUTOIS LOGAN CAUDMONT MARVYN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FORTRIE VALENTIN PILOSIO RENATO (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059 ) |
QUESTROY DONOVAN ANDRIES GEOFFREY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** | |
| MULLER KEVIN WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
BILTRESSE DANY RAPISARDA SALVATOR (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
** | |
| DEMETRIO ENZO DEMETRIO AURELIANO (0590011/ABGS/059 ) |
DOISE MICHAEL WYSEUR YOHAN (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059 ) |
** | |
| LOUVION QUENTIN PLACART MATHIAS (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
DEPREZ THIERRY BESSIRARD CYRIL (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
** | |
| LELEU JEROME BARELLE DAVID (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
SIELLEZ AXEL LACQUEMENT CHRISTOPHER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** | |
| HASDENTEUFEL GREGORY VERBRUGGE RUDY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
DAMEZ ALAIN DUVAL JOFFREY (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
** | |
| LEFEBVRE BERNARD DEHENNAUT JEAN-CLAUDE (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
INGELBRECHT JEROME GENEVRIEZ TONY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** | |
| POUILLE LUCAS SJOBERG NOLHAN (0590007/A D J M/059 ) |
DEBOSSCHER TONY DEBOSSCHER WESLEY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** | |
| DUSAUTOIS LOGAN CAUDMONT MARVYN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
DUSAUTOIS PATRICE PLOUCHARD JEREMY (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
** | |
| PIERCHON THONY MARQUIS YANNICK (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
DEGRES DAVID LONGELIN HERVE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
** | |
| TRANCHANT NICOLAS SIX JEREMY (0590011/ABGS/059 ) |
BOGALA DAMIEN TOURNANT JEREMY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** | |
| DEMAZIERES RUDY PASTORI SEBASTIEN (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
DEMETRIO ENZO RUIZ RICARDO (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
** | |
| HELBECQUE THOMAS POTIER JEROME (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
GOFFART MANSON DUVAL MORGAN (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** | |
| LANDRY DIMITRI HUYGHE TEDDY (0590012/LA PETANQUE HONDSCHOOTOISE/059 ) |
MANCON CHRISTOPHE MAUCARRE MICHAEL (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059 ) |
** | |
| LUEZ GEOFFREY BILLOIRE HERVE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
MAIRESSE DANIEL DECRUCQ DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
** | |
| DECOCK MIKE SPYCHALA GRÉGORY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
HUGUES LOIC TALBI STEPHANE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.33 | LOBRY PASCAL (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
FORTRIE VALENTIN (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059 ) |
** |
| T.21 | VINCENT MATHEO (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
QUESTROY DONOVAN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
| T.27 | HUGUES LOIC (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
PINTE FABRICE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
| T.9 | DAMEZ ALAIN (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
MURA SEBASTIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
| T.14 | LECONTE DYLAN (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
DUSAUTOIS LOGAN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
** |
| T.20 | COZETTE KEVIN (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
TRANCHANT NICOLAS (0590011/ABGS/059 ) |
** |
| T.2 | DEGRANDE ROBERT (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059 ) |
MANCON CHRISTOPHE (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059 ) |
** |
| T.9 | VANOUDHEUSDEN ROMAIN (0590205/A P BAILLEULOISE/059 ) |
PIERCHON THONY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
| T.23 | BOTTE OLIVIER (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
DEMAZIERES RUDY (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
** |
| T.19 | EVEN GEORGES (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
MAIRESSE DANIEL (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
** |
| T.18 | CERISIER MICKAEL (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
DEMETRIO ENZO (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
** |
| T.11 | CAPELLE GAETAN (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059 ) |
DEGRES DAVID (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
** |
| T.3 | CATHERINE BRYAN (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
INGELBRECHT JEROME (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
| T.19 | LOUVION QUENTIN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
BELLOC GUY (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
| T.7 | BOUTELIER ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
HASDENTEUFEL GREGORY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
** |
| T.13 | BOSSU JEROME (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
DUSAUTOIS PATRICE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
** |
| T.13 | VALLEZ DOMINIQUE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
BILTRESSE DANY (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
** |
| T.11 | GOFFART MANSON (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
VASSEUR ANDRE (0590011/ABGS/059 ) |
** |
| T.12 | LELEU JEROME (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
GOLEMA DYLAN (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
** |
| T.25 | COLOMBET BRANDON (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
LUEZ GEOFFREY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
| T.9 | POUILLE LUCAS (0590007/A D J M/059 ) |
VEREZ ALEXIS (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
** |
| T.25 | DEMETRIO ENZO (0590011/ABGS/059 ) |
MORENO JUAN-CARLOS (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
** |
| T.21 | SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
BLETTERY SÉBASTIEN (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
** |
| T.15 | DELFERRIERE NICOLAS (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
MULLER KEVIN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
| T.8 | VERBEECK GREGORY (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059 ) |
DEPREZ THIERRY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
** |
| T.31 | DEBOSSCHER EDDY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
DOISE MICHAEL (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059 ) |
** |
| T.17 | HELBECQUE THOMAS (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
LAHAYE CEDRIC (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059 ) |
** |
| T.35 | BOGALA DAMIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
FLAMENT DANY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
| T.29 | WETTSTEIN CORENTIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
LEFEBVRE BERNARD (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
** |
| T.6 | LANDRY DIMITRI (0590012/LA PETANQUE HONDSCHOOTOISE/059 ) |
CARNET CHRISTOPHE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
| T.10 | PRUVOT ROMAIN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
DECOCK MIKE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
| T.5 | BOUTELIER CLEMENT (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
DEBOSSCHER TONY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 43 | BILTRESSE DANY RAPISARDA SALVATOR (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 39 | CERISIER MICKAEL HEDDEBAUT SYLVAIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 34 | HISBERGUE NICOLAS LAFORCE NICOLAS (0590173/P. LOISIR VILLERSOIS/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 16 | FABRIZI BRUNO GIORGIANNI MARC (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 19 | LOUVION QUENTIN PLACART MATHIAS (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 13 | LEMOINE ARNAUD DEWAME YACINE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 4 | DECOENE JEAN-PIERRE DUVAL HUGO (0590109/AMICALE LAIQUE MIXTE DE WILLEMS/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 31 | BOTTE OLIVIER LE GALLAIS SYLVAIN (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 50 | DECOCK MIKE SPYCHALA GRÉGORY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 115 | LECOCQ YANNICK BERTEAUX JEAN-NOEL (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 88 | LECONTE DYLAN HOUDART MATHIS (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 14 | BALDASSARE STEEVE DEMESTRE DAVID (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 94 | HABAY ALBERT LUSSIEZ ALLAN (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 11 | DEBOSSCHER TONY DEBOSSCHER WESLEY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 128 | FLAMENT DANY SERVIEN JORDAN (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 9 | DUCANDAS MARTIN FREMAUX ANTHONY (0590106/LEERS OM PETANQUE/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 118 | MAIRESSE DANIEL DECRUCQ DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 78 | OUYED YLAN BEZIOU MARC (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 86 | BROZEK MASON LEMOINE ANTHONY (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 92 | LOBRY PASCAL BLEIN PAUL (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 74 | EVEN GEORGES EVEN SLYDON (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 3 | MANCON CHRISTOPHE MAUCARRE MICHAEL (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 85 | LUC KILIAN LUC CHRISTOPHER (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 116 | BOULEAUX ROGER BOULEAU GUILLAUME (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 109 | ANGIER JIMMY DELATTRE GREGORY (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 123 | HANNECART STEPHANE GRIMAR SEBASTIEN (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 100 | BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 51 | PRUVOT ROMAIN DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 79 | KOUBA ABDELKADER MIDAVAINE JEAN-PIERRE (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 37 | BARANOWSKI MAXIME RICHEZ CYRIL (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 29 | MURA SEBASTIEN COUTANT SYLVAIN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 124 | DAMEZ ALAIN DUVAL JOFFREY (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 104 | DELFERRIERE NICOLAS DELFERRIERE ANTHONY (0590015/A B LOONOISE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 58 | LEFEBVRE BERNARD DEHENNAUT JEAN-CLAUDE (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 76 | DAILLY QUENTIN LADRIER BRANDON (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 66 | DESREUMAUX TONY STOLTZ JEREMY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 119 | ROUSSIER YANNICK BEGUIN MICKAEL (0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 25 | LUEZ GEOFFREY BILLOIRE HERVE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | BARRE CHRISTIAN HOCQ STÉPHANE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 55 | BLETTERY SÉBASTIEN ARBAOUI TONY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 65 | DEGRANDE ROBERT VAN CLEEMPUTTE PASCAL (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 96 | PIETRZAK ERIC LEVIVIER NICOLAS (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 71 | DELEYE JONATHAN AMPIN VALERY (0590205/A P BAILLEULOISE/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 127 | PIERCHON THONY MARQUIS YANNICK (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 80 | DESMENEZ VINCENT CHEVAL ALEXANDRE (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 40 | WETTSTEIN CORENTIN BARANOWSKI VINCENT (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 97 | MARQUEGNIES KEVIN DELFOSSE VALENTIN (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 87 | GOFFART MANSON DUVAL MORGAN (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | LAHAYE CEDRIC BLEUZET DAVID (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 125 | MANESSIER DAVID SAUTIERE PASCAL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 15 | INGELBRECHT JEROME GENEVRIEZ TONY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 95 | GREF STEPHANE BERTHELON CHRISTIAN (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 1 | BEAUCORNY JORDAN SCHAENOTZ ARMANI (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 7 | MORENO JUAN-CARLOS GRAJNERT KEVIN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 114 | TRANCHANT NICOLAS SIX JEREMY (0590011/ABGS/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 90 | MEYNS PHILIPPE LALLOYER JEAN-PIERRE (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 77 | VALLEZ DOMINIQUE MONIER BATISTE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 120 | DEWATINES JEAN MARC MARTINUZZI MICHEL (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 53 | DAINNAIN SAMUEL LEURS HENRI (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 69 | MULLER KEVIN WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | VINCENT MATHEO WAELKENS JEROME (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 113 | VASSEUR ANDRE MEILLIEZ BRUNO (0590011/ABGS/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 72 | APPOURCHAUX MARCEL LOQUET EDDY (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 23 | DEMETRIO BRAD DEMETRIO MARC (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 121 | FONTAINE NATAN BRASSEUR DAVID (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 12 | DEBOSSCHER EDDY ROUTABOUL CLEMENT (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 91 | TARCHALSKI HAROLD DRUMONT DEUSTANE (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 112 | DEMETRIO ENZO DEMETRIO AURELIANO (0590011/ABGS/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | SCHOON CHRISTIAN LEVEQUE TONY (0590106/LEERS OM PETANQUE/059) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 105 | DEMAZIERES RUDY PASTORI SEBASTIEN (0590015/A B LOONOISE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | DUSAUTOIS PATRICE PLOUCHARD JEREMY (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | BLONDEL KEVIN DECUYPER FLORENTIN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 45 | BRIEZ PHILIPPE BRIEZ ARNAUD (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 21 | PINTE FABRICE MAMELIN GAETAN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 81 | GOFFART JOHNNY HELIN PATRICK (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 111 | POUILLE LUCAS SJOBERG NOLHAN (0590007/A D J M/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 64 | FORTRIE VALENTIN PILOSIO RENATO (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 103 | CATHERINE BRYAN CASSIAU DYLAN (0590015/A B LOONOISE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 107 | WULLENS JIMMY DEMOTIER ENZO (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 26 | PARMENTIER LUDOVIC KONING MAXIME (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 67 | HOUTE FREDERIC HUET JEREMIE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 48 | BOGALA DAMIEN TOURNANT JEREMY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 70 | VERBEECK GREGORY HEMELAERE SEBASTIEN (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 30 | LAMOT ANTHONY LAMOT FREDERIC (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 41 | GEVAERT DAVID BOURGOIS DANIEL (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 101 | BELLOC GUY BELLOC ADRIEN (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 2 | DEMETRIO STARKY LEMAIRE EDDY (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 24 | COLOMBET BRANDON BILOT FRANCOIS (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 17 | FISIIPEAU PHILIPPE LEFEBVRE DANNY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 99 | BOUTELIER CLEMENT NORBERT NICOLAS (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 33 | BILOT JEREMIE GREVIN ALEXANDRE (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 56 | LELEU JEROME BARELLE DAVID (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | WIENECKE KEVIN LOUVRIER CHRISTOPHE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 117 | VEREZ ALEXIS MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 59 | DEMETRIO ENZO RUIZ RICARDO (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 102 | OLIVIER MICHAEL BAES THIERRY (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 73 | HASDENTEUFEL GREGORY VERBRUGGE RUDY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | VAZ PEDRO BARUZIER STEPHANE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 83 | DUSAUTOIS LOGAN CAUDMONT MARVYN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 126 | PARISSE STEPHANE LEFEVRE JEAN-LUC (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 61 | DOISE MICHAEL WYSEUR YOHAN (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 68 | BOULENGER YOHAN DEMARETZ SULIVAN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 93 | COZETTE KEVIN MENNECART CHARLES (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 89 | LIBERT AURELIEN VERDIERE SYLVAIN (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 36 | COUSIN SEBASTIEN DEGRES DIDIER (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 22 | CARNET CHRISTOPHE SCHAENOTZ MOISE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 98 | HUGUES LOIC TALBI STEPHANE (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | DEMESTRE JOSÉLITO DEMESTRE ALONZO (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 38 | DEGRES DAVID LONGELIN HERVE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 54 | CAUPIN CEDRIC HUYS OLIVIER (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
