| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| OUABEL RAHIS ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
| DEBAIL GHISLAIN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
Qualifié 2 |
| BOUTRON CEDRIC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Qualifié 3 |
| VEREZ DIMITRI ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 4 |
| MORLET JEREMY ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Qualifié 5 |
| DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Qualifié 6 |
| MAIRESSE DANIEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 7 |
| MABILLE GREGORY ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 8 |
| BLONDEEL ALAIN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Qualifié 9 |
| MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Qualifié 10 |
| HIANNE DENIS ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
Qualifié 11 |
| VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 12 |
| CHAUWEL MICKAEL ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
Qualifié 13 |
| LECOCQ YANNICK ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Qualifié 14 |
| LALIN DOMINIQUE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 15 |
| BRASSELET THIBAUT ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Qualifié 16 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| OUABEL RAHIS ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
DELCROIX LUDWIG ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
| BUISSET THOMAS ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
DEBAIL GHISLAIN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
| FRANCOIS GRÉGORY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
BOUTRON CEDRIC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
| VEREZ DIMITRI ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
LEFRANCOIS NICOLAS ( 0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE ) |
| MORLET JEREMY ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
MOREAU ALEXANDRE ( 0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE ) |
| DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
LIDRAL FABRICE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
| ROUSSIER YANNICK ( 0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE ) |
MAIRESSE DANIEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
| MABILLE GREGORY ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
ARAB ROMUALD ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
| BERTEAUX JEAN-NOEL ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
BLONDEEL ALAIN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
| MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
RODRIGUEZ THIERRY ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
| HIANNE DENIS ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
NICOLAS FLORENT ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
| VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
LAMACQ JOEL ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
| DEGUELDRE JIMMY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
CHAUWEL MICKAEL ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
| LECOCQ YANNICK ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
BOURLET NEDIM ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
| BEAURY OLIVIER ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
LALIN DOMINIQUE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
| BRASSELET THIBAUT ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
LEFEVRE JEAN-LUC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Office | |
| NICOLAS FLORENT ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
Office | |
| LALIN DOMINIQUE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Office | |
| VEREZ DIMITRI ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Office | |
| DELCROIX LUDWIG ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Office | |
| BEAURY OLIVIER ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Office | |
| LEFEVRE JEAN-LUC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Office | |
| RODRIGUEZ THIERRY ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Office | |
| DEBAIL GHISLAIN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
Office | |
| BRASSELET THIBAUT ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Office | |
| BOURLET NEDIM ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Office | |
| BOUTRON CEDRIC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Office | |
| MABILLE GREGORY ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Office | |
| ROUSSIER YANNICK ( 0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE ) |
Office | |
| VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Office | |
| LAMACQ JOEL ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Office | |
| DEGUELDRE JIMMY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
Office | |
| FRANCOIS GRÉGORY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
Office | |
| BUISSET THOMAS ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Office | |
| LECOCQ YANNICK ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Office | |
| ARAB ROMUALD ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
Office | |
| LIDRAL FABRICE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Office | |
| LEFRANCOIS NICOLAS ( 0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE ) |
Office | |
| BLONDEEL ALAIN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Office | |
| MOREAU ALEXANDRE ( 0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE ) |
Office | |
| BERTEAUX JEAN-NOEL ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Office | |
| MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Office | |
| OUABEL RAHIS ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Office | |
| MAIRESSE DANIEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Office | |
| HIANNE DENIS ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
Office | |
| MORLET JEREMY ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Office | |
| T.9 | TORRES-DIAS SEBASTIEN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
CHAUWEL MICKAEL ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.25 | BOUTRON CEDRIC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
DAMEZ ALAIN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
| T.62 | LEGRAND LUDOVIC ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
BERTEAUX JEAN-NOEL ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
| T.18 | DE GEEST ALEXANDRE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
MAIRESSE DANIEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
| T.2 | PRETRE MICKAEL ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
FRANCOIS GRÉGORY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
| T.5 | BRASSELET THIBAUT ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
BRIZET LAURENT ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
| T.45 | BUISSET THOMAS ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
BRICOUT MICKAEL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
| T.65 | LECOCQ YANNICK ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
HANNECART STEPHANE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
| T.14 | LEFEVRE JEAN-LUC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
HIVIN NOEL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
| T.17 | BLONDEEL ALAIN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
HERDERICH HERVE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
| T.43 | FAUCHART MICKAEL ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
RODRIGUEZ THIERRY ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
| T.66 | PREVOT VINCENT ( 0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE ) |
VEREZ DIMITRI ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
| T.55 | LEROY PATRICK ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
HIANNE DENIS ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
| T.61 | DEBAIL GHISLAIN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
BERTRAND AURÉLIEN ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
| T.64 | RAMART JONATHAN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
MOREAU ALEXANDRE ( 0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE ) |
| T.50 | ROUSSIER YANNICK ( 0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE ) |
SERVIEN JORDAN ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
| T.58 | GEAIRAIN ALEXANDRE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
LAMACQ JOEL ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
| T.52 | FONTAINE NATAN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
NICOLAS FLORENT ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
| T.66 | DOMISSE-DEBRUYNE THEO ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
MORLET JEREMY ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
| T.3 | DAVID-VERBRUGGE BRYAN ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
| T.63 | MARMIGNON DIMITRI ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
| T.1 | PARELLO LUIGI ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
TORRES-DIAS SEBASTIEN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
| T.4 | SOENENS YANNICK ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
BOURLET NEDIM ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
| T.2 | DECRUCQ DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
| T.5 | LIDRAL FABRICE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
DUFOUR ROBERT ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
| T.49 | BEAURY OLIVIER ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
GILLET FREDERIC ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
| T.1 | MICHON ANDRE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
LALIN DOMINIQUE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
| T.51 | NOWE JEFFERSON ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
DEGUELDRE JIMMY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
| T.29 | PINCEEL MICKAEL ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
LEFRANCOIS NICOLAS ( 0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE ) |
| T.53 | ARAB ROMUALD ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
LEPEZ SEBASTIEN ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
| T.60 | MARGUERITAIN STEPHANE ( 0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE ) |
MABILLE GREGORY ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
| T.11 | DEPREZ MICKAEL ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
OUABEL RAHIS ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
| T.44 | DELCROIX LUDWIG ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
LOUIS GREGORY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
| T.59 | GUENOT CEDRIC ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
CHAUWEL MICKAEL ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 5 | BERTRAND AURÉLIEN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 | T | 36 | BRIZET LAURENT (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T1 | T | 87 | HEDON ALAIN (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 124 | LECOMTE ABEL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 68 | PETRIAUX CHRISTIAN (0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 120 | LEFEVRE JEAN-LUC (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T3 | T | 74 | BOURGEOIS AURELIEN (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 60 | DUVAL JOFFREY (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Qualifié 6 | T | 50 | CHATELAIN JEAN PIERRE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 76 | DEGUELDRE JIMMY (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T3 | T | 33 | PRETRE SERGE (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 131 | RODRIGUEZ THIERRY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T3 | T | 116 | BOURLET NEDIM (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T3 | T | 30 | CORBEAU MICKAEL (0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 85 | ARAB JACKY (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 57 | HANNECART STEPHANE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 72 | DEBAIL GHISLAIN (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Qualifié 2 | T | 113 | DAVID-VERBRUGGE BRYAN (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | T | 56 | LEMOINE JIMMY (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 44 | BRABANT LAURENT (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 51 | OUABEL RAHIS (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Qualifié 1 | T | 114 | BRICOUT MICKAEL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | T | 94 | LELEUX THIERRY (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 42 | MAILLET JACQUES (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 102 | DERMONT JEAN-CLAUDE (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 11 | LEFEBVRE KARIM (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 40 | LECOCQ YANNICK (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Qualifié 14 | T | 112 | BOUTRON CEDRIC (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Qualifié 3 | T | 61 | DAMEZ ALAIN (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 2 | VEREZ ALEXIS (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 12 | T | 86 | CARNAILLE PHILIPPE (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 38 | BRIQUET JEAN BERNARD (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 25 | PREVOT VINCENT (0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE) |
Perdant T1 | T | 93 | LACOURTE XAVIER (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 107 | HIANNE DENIS (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Qualifié 11 | T | 9 | MABILLE ANDY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 3 | NOWE JEFFERSON (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 | T | 45 | BILLAUD YANNICK (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 95 | PENIN MAXENCE (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 52 | MICHON ANDRE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 89 | MARTINUZZI MICHEL (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 14 | VEREZ DIMITRI (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 4 | T | 126 | LEROY PATRICK (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | T | 37 | BOULEAU RICHARD (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 78 | PINCEEL MICKAEL (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T1 | T | 35 | MORLET JEREMY (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Qualifié 5 | T | 106 | LEROY PHILIPPE (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 20 | MAIRESSE DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 19 | ROBERT JEROME (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 71 | LEFLON SEBASTIEN (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 108 | LEPEZ SEBASTIEN (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | T | 65 | LEGRAND LUDOVIC (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 39 | BERTEAUX JEAN-NOEL (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T3 | T | 83 | FONTAINE NATAN (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T1 | T | 17 | LIBIER CHRISTOPHE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 119 | VASSEUR CEDRIC (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 104 | THIRY JULIEN (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 59 | GEAIRAIN ALEXANDRE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 43 | CARTON NICOLAS (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 100 | DEPREZ MICKAEL (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T1 | T | 98 | ARAB ROMUALD (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T3 | T | 28 | LEFRANC THEO (0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 117 | DEHON ENZO (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 6 | PARELLO LUIGI (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 | T | 121 | BOUTRON PASCAL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 13 | FONTENELLE FREDERIC (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 26 | LEFRANCOIS NICOLAS (0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE) |
Perdant T3 | T | 97 | DOMISSE-DEBRUYNE THEO (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T1 | T | 16 | MAIRESSE DANIEL (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 7 | T | 24 | MARGUERITAIN STEPHANE (0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE) |
Perdant T1 | T | 70 | DEWATINES STEVENS (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 115 | CUVELIER FABRICE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 118 | SERVIEN JORDAN (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | T | 63 | GUENOT CEDRIC (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 91 | THOMAS ALEXIS (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 29 | MIOT JEAN-BAPTISTE (0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 12 | MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 8 | T | 92 | THOMAS FREDDY (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 130 | SPORTA GUILLAUME (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 31 | MOREAU ALEXANDRE (0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE) |
Perdant T3 | T | 62 | DE GEEST ALEXANDRE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 27 | FLOCH ALAIN (0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 79 | BERDAL GILLES (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 1 | DECRUCQ DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 | T | 22 | ROUSSIER YANNICK (0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE) |
Perdant T3 | T | 77 | DEWATINES JEAN MARC (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 110 | MANESSIER DAVID (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Qualifié 10 | T | 7 | LEFEBVRE MICHEL (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 47 | FAUCHART MICKAEL (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T1 | T | 54 | DELCROIX CYRIL (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 125 | HIVIN NOEL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | T | 73 | WAUTERS ANDREW (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 90 | SPILMONT GWENAEL (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 8 | LALIN DOMINIQUE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 15 | T | 67 | BLEHAUT DYLAN (0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T | 103 | CHAUWEL MICKAEL (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Qualifié 13 | T | 49 | TORRES-DIAS SEBASTIEN (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T2 | T | 105 | LAHCEM GREGORY (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T | 88 | DUFOUR ROBERT (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T1 | T | 23 | LEBON REMI (0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T | 21 | BEGUIN MICKAEL (0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T | 64 | BLONDEEL ALAIN (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Qualifié 9 | T | 96 | OUARET JIMMY (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T | 127 | BUISSET THOMAS (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T3 | T | 129 | PARISSE STEPHANE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T | 34 | PRETRE MICKAEL (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T1 | T | 4 | BRISSY GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T | 84 | SOENENS YANNICK (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T1 | T | 18 | QUETIER DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T | 48 | MARMIGNON DIMITRI (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T1 | T | 122 | FLAMENT DANY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T | 81 | GILLET FREDERIC (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T1 | T | 82 | LOUIS GREGORY (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T1 | T | 132 | SIMPER JEREMY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T | 15 | BEAURY OLIVIER (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T3 | T | 32 | VERSCHUEREN JEAN-MARIE (0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T | 55 | DELCROIX LUDWIG (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T3 | T | 41 | JEAN FREDERIC (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T | 101 | ROUSSEAU JORDAN (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T | 111 | BRASSELET THIBAUT (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Qualifié 16 | T | 66 | LASSELIN BENOIT (0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T | 58 | LAMACQ JOEL (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T3 | T | 128 | EPECHETENNE VINCENT-DAVID (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T | 99 | FRANCOIS GRÉGORY (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T3 | T | 53 | BAIL DAVID (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | T | 46 | DUHAIN BRUNO (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 32 Partie PP | T | 80 | NICOLAS FLORENT (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T3 | T | 109 | HERDERICH HERVE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | T | 69 | DEWEZ PHILIPPE (0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS) |
Perdant Poule 33 Partie Barrage | T | 10 | LIDRAL FABRICE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T3 | T | 75 | RAMART JONATHAN (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T1 | T | 123 | SAUTIERE PASCAL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 33 Partie PP |