Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | POUILLE TONY MARION KEVIN UYTTERHAEGEN GEORGES (0590007/A D J M/059 ) |
DUMONT MICHAEL BRONZE NICOLAS LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.14 | POUILLE TONY MARION KEVIN UYTTERHAEGEN GEORGES (0590007/A D J M/059 ) |
BOUTELIER ARNAUD BOUTELIER CLEMENT PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
13 - 11 |
T.8 | STOOPS LAURENT LEGRU BENOIT BILLOT STEPHANE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
DUMONT MICHAEL BRONZE NICOLAS LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | STOOPS LAURENT LEGRU BENOIT BILLOT STEPHANE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
DESWARTE BENJAMIN BARRE CLEMENT DELERUE AURELIEN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
11 - 6 |
T.19 | DERACHE FRANCK MULLER KEVIN WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
POUILLE TONY MARION KEVIN UYTTERHAEGEN GEORGES (0590007/A D J M/059 ) |
10 - 11 |
T.13 | BOUTELIER ARNAUD BOUTELIER CLEMENT PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
HELBECQUE THOMAS LACQUEMENT CHRISTOPHER HELBECQUE ERIC (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
11 - 8 |
T.7 | DUMONT MICHAEL BRONZE NICOLAS LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
HARRE MANUEL ANDRIES GEOFFREY POUCHELE VINCENT (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
11 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.12 | CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
BOUTELIER ARNAUD BOUTELIER CLEMENT PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
8 - 11 |
T.6 | DELHAYE TAYLOR GREVIN ALEXANDRE CAUDERLIER MICKAEL (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
DUMONT MICHAEL BRONZE NICOLAS LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
6 - 11 |
T.18 | HELBECQUE THOMAS LACQUEMENT CHRISTOPHER HELBECQUE ERIC (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
BONNAIRE NICOLAS MICHALAK PHILIPPE FOULON KEVIN (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
11 - 4 |
T.8 | DERACHE FRANCK MULLER KEVIN WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
MABILLE ANDY BERTRAND AURÉLIEN LEFEBVRE KARIM (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
11 - 0 |
T.10 | POUILLE TONY MARION KEVIN UYTTERHAEGEN GEORGES (0590007/A D J M/059 ) |
HEWKO DAVID SAADNA ASSENE HUYGHE OLIVIER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
11 - 3 |
T.4 | DESWARTE BENJAMIN BARRE CLEMENT DELERUE AURELIEN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
PRUVOT FLORIAN DECOCK MIKE COQUART MICHEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
11 - 4 |
T.14 | HARRE MANUEL ANDRIES GEOFFREY POUCHELE VINCENT (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
LAURENS STEVIE BONNAILLIE BENOIT PIEDANNA STEPHANE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
11 - 3 |
T.16 | STOOPS LAURENT LEGRU BENOIT BILLOT STEPHANE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
BOULET HERVE BILLOIRE HERVE FAGOT GEOFFREY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
11 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
POUILLE TONY MARION KEVIN UYTTERHAEGEN GEORGES (0590007/A D J M/059 ) |
Office | ** | |
DERACHE FRANCK MULLER KEVIN WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
Office | ** | |
HELBECQUE THOMAS LACQUEMENT CHRISTOPHER HELBECQUE ERIC (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
DESWARTE BENJAMIN BARRE CLEMENT DELERUE AURELIEN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
Office | ** | |
DUMONT MICHAEL BRONZE NICOLAS LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
LAURENS STEVIE BONNAILLIE BENOIT PIEDANNA STEPHANE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
MABILLE ANDY BERTRAND AURÉLIEN LEFEBVRE KARIM (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
Office | ** | |
HEWKO DAVID SAADNA ASSENE HUYGHE OLIVIER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
Office | ** | |
BOULET HERVE BILLOIRE HERVE FAGOT GEOFFREY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
Office | ** | |
STOOPS LAURENT LEGRU BENOIT BILLOT STEPHANE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
Office | ** | |
HARRE MANUEL ANDRIES GEOFFREY POUCHELE VINCENT (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
Office | ** | |
BONNAIRE NICOLAS MICHALAK PHILIPPE FOULON KEVIN (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
Office | ** | |
T.27 | DESURMONT MAXIME CORDIER CEDRIC DELLA-VEDOVA OLIVIER (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
DELHAYE TAYLOR GREVIN ALEXANDRE CAUDERLIER MICKAEL (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
** |
T.10 | PRUVOT FLORIAN DECOCK MIKE COQUART MICHEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
BLEIN THIERRY LARUELLE ANTHONY MESSEANT XAVIER (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
T.7 | BAUDUIN FABIEN COUSIN FREDERIC COUSIN BASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
BOUTELIER ARNAUD BOUTELIER CLEMENT PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.33 | POUILLE TONY (0590007/A D J M/059 ) |
PINTE REBECCA (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
** |
T.37 | LORIDE ALEXIS (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
LAURENS STEVIE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
T.37 | HARRE MANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
LEFEBVRE SERGE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
** |
T.19 | HOUTE FREDERIC (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
STOOPS LAURENT (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
** |
T.28 | DELHAYE TAYLOR (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
DUBOQUET MELVEEN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.5 | BARRE CHRISTIAN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
DESURMONT MAXIME (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
T.11 | BART FREDDY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
BOUTELIER ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
T.17 | TURBE JEAN-LOUIS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
BOULET HERVE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
T.15 | DESWARTE BENJAMIN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
DESSAINT CEDRIC (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
T.10 | DEVRAINNE LUIGI (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
BONNAIRE NICOLAS (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** |
T.24 | T'JAMPENS DYLAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
MABILLE ANDY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
** |
T.27 | PRUVOT FLORIAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
NOISIEZ FREDERIC (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
T.15 | BLEIN THIERRY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
TAILLEZ VINCENT (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
** |
T.5 | FEDERICI MICHELE (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
BAUDUIN FABIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.30 | DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
DERACHE FRANCK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.23 | WETTSTEIN CORENTIN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
CORTEQUISSE JULIEN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
** |
T.33 | DUBOIS DAVID (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
HELBECQUE THOMAS (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.13 | BENOIT MAXIME (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
DUMONT MICHAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.7 | POUILLE RUDY (0590007/A D J M/059 ) |
HEWKO DAVID (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 5 | HEWKO DAVID SAADNA ASSENE HUYGHE OLIVIER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | BILLAUT ALICIA GENEAU ALAIN INGELBRECHT GREGORY (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 20 | POUILLE TONY MARION KEVIN UYTTERHAEGEN GEORGES (0590007/A D J M/059) |
Vainqueur | T.0 | 49 | BOSSU JEROME VANDENBERGHE JONATHAN DUJARDIN MIKE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 30 | DE ROSSI DANIEL HARRE OLIVIER LEMAIRE MICHEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 8 | VERZELE BRUNO LAMBLIN LOUIS LAMBLIN CHRISTIAN (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 57 | TAILLEZ VINCENT VILLAIN ERIC VILLAIN YANN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | HOUTE FREDERIC LANTHIER LAURENT ROBBE GREGORY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | GERVAIS VINCENT METTE ANTHONY COUTANT SYLVAIN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 70 | DEVRAINNE LUIGI DEVRAINNE CEDRIC DELTOUR LAURENT (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | HASDENTEUFEL GREGORY LOUVION QUENTIN PLACART MATHIAS (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 28 | HARRE MANUEL ANDRIES GEOFFREY POUCHELE VINCENT (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | ANGIER TEDDY GRISOLET CEDRIC VASSEUR ANDRE (0590011/ABGS/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 11 | TURBE JEAN-LOUIS LEGRAND GUILLAUME MENU ANTHONY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | POIGNANT MANUEL DENAENE JULIEN PAGE DAVID (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 71 | WETTSTEIN CORENTIN BROZEK MASON BROZEK JEAN MICHEL (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | TRABOUILLET GREGORY VERHILLE MAEVA LEVOYE STEPHANE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 64 | TABARY JEREMY DELADERRIERE JEREMY OMAR JEREMY (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 4 | HELBECQUE THOMAS LACQUEMENT CHRISTOPHER HELBECQUE ERIC (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | POUILLE RUDY POUILLE LUCAS ALBA ALLAN (0590007/A D J M/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | BOULET HERVE BILLOIRE HERVE FAGOT GEOFFREY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | DEROY PHILIPPE VANDENSTEENDAM PHILIPPE HARRE GUY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 76 | BARANOWSKI VINCENT RICHEZ CYRIL GOFFART MANSON (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 58 | LEFEBVRE SERGE BONNET DANIEL ZANDECKI SYLVAIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | STOOPS LAURENT LEGRU BENOIT BILLOT STEPHANE (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 52 | BART FREDDY BARELLE DAVID LELEU JEROME (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | DELAWARDE YVAN MASURE FLORIAN BRISSY GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 21 | LAFORCE ALEXIS LOCATELLI ISABELLE LEFEBURE BRIAN (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 48 | DUMONT MICHAEL BRONZE NICOLAS LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 37 | PARMENTIER LUDOVIC LEDUC JEREMY KONING MAXIME (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 59 | TISON LAURENT BANNASIK DAVID RAKOWSKI FREDERIC (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 60 | FEDERICI MICHELE GUSTIN FABRICE HENNEBERT LAURENT (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | PRUVOT FLORIAN DECOCK MIKE COQUART MICHEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | MABILLE ANDY BERTRAND AURÉLIEN LEFEBVRE KARIM (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | DECAU CEDRIC BILOT FRANCOIS COLOMBET BRANDON (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 24 | ANGIER MAXIME SUCCI FABIO SUCCI KENZO (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 14 | DUBOQUET MELVEEN VERGOTEN HENDRIK WEXSTEEN PHILIPPE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | VILCOT CHRISTOPHE SIRVENT PAUL CRESSENT PASCAL (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 44 | DESURMONT MAXIME CORDIER CEDRIC DELLA-VEDOVA OLIVIER (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | HASSANI SAID LUTSEN FRANCK MESSAOUDI AZOUZ (0590007/A D J M/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 1 | CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | OMAR JONATHAN LEMAY ANDRE MENNEVEUX ROMANO (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 41 | BLEIN THIERRY LARUELLE ANTHONY MESSEANT XAVIER (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | LEFEBVRE DANNY CUGNOT INES BAYART FABRICE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 40 | LORIDE ALEXIS HOORNAERT DYLAN GOS ROMAIN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | BIS JOHANN LADRIER FREDERIC LAURENT PATRICK (0590072/ASA PETANQUE/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 68 | BONNAIRE NICOLAS MICHALAK PHILIPPE FOULON KEVIN (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | FERREIRA FREDDY LIETART GREGORY MONNIER ROMAIN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 46 | BAUDUIN FABIEN COUSIN FREDERIC COUSIN BASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | BANNASIK SANDRINE DELVILLE DAVY LAINE VINCENT (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 2 | DESWARTE BENJAMIN BARRE CLEMENT DELERUE AURELIEN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 51 | BAELUS JEROME BAELUS ANTOINE ROGE LAURENT (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 23 | VERMEIREN MAXIME SUCCI LUCAS VERMERSCH MATHEO (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 54 | BENOIT MAXIME SEBILLE FREDERIC MARGAGE CHRISTOPHE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | VANDEVENNE JEAN-CLAUDE VANDEVENNE OCEANE DESRUMAUX FYONA (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 47 | DECOCK MICKAEL PRUVOT ROMAIN LARGILLIERE SEBASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | PIHET BERTRAND TOURNANT JEREMY DEPASSE RYAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 33 | DELHAYE TAYLOR GREVIN ALEXANDRE CAUDERLIER MICKAEL (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | DESSAINT CEDRIC DESSAINT VANESSA CHERUBIN JÉRÔME (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | PINTE FABRICE PINTE LESLIE MAMELIN GAETAN (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 15 | GODIN CHRISTIAN PETILLON CHRISTOPHE PILOSIO RENATO (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 3 | BARRE CHRISTIAN BOUTEZ TONY DESMET SANDY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | CASSEL ANTHONY CASSEL YANNIS BROGGI FREDDY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 13 | DERACHE FRANCK MULLER KEVIN WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | MIDAVAINE KEVIN BLARY CHRISTOPHE CANTIN GEOFFREY (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 22 | LAURENS STEVIE BONNAILLIE BENOIT PIEDANNA STEPHANE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | DUFRENNE DANIEL MARTIN JEAN PAUL URIBE MAXIME (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 42 | T'JAMPENS DYLAN DELLA VEDOVA MAGALI LOQUET DORIAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | DOISE MICHAEL GILLON CEDRIC TURBE MARYSE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 27 | MAHIEUX DAVID MAHIEUX EMMANUEL BODO PATRICK (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 67 | DUBOIS DAVID LEURIDANT CORENTIN BOURLET LAURENT (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | BOUTELIER ARNAUD BOUTELIER CLEMENT PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 43 | NOISIEZ FREDERIC DUEZ GUILLAUME BENMOUSSA AURELIEN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | NOEL JÉRÉMY BISIAUX FABIEN LETAILLEUR RICHARD (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 73 | GUILMOT KARINE ROUILLON DIMITRI BESSIRARD CYRIL (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 56 | PINTE REBECCA DESOUTTER JOHNNY LAMBERT DAMIEN (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour |