Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LESUR LAETITIA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
* | 0 - 0 | |
* | TURBE MARYSE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
0 - 0 | |
* | * | 0 - 0 | |
* | * | 0 - 0 | |
* | PINTE REBECCA (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
0 - 0 | |
DUTHOIT VERONIQUE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
* | 0 - 0 | |
T.27 | GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
PASBECQ VERONIQUE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
0 - 0 |
* | * | 0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.23 | SOONEKINDT ALINE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
MERY MORGANE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.20 | LEMAUR SYLVIE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059 ) |
PINTE REBECCA (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
** |
T.14 | CZULY VERONIQUE (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
DECLOEDT MANON (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
T.9 | OLIVEIRA DE SOUSA JERONIMA (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059 ) |
MOLLET KELLY (0590013/U S GRAVELINES/059 ) |
** |
T.21 | BELVERGE ANGELIQUE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
DELPORTE AURELIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.17 | PASBECQ VERONIQUE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
DELERS DORIANE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
T.18 | DELANNOY SEVERINE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
CUGNOT INES (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.11 | GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
LENGRAND NATHALIE (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059 ) |
** |
T.5 | MILLE SANDRA (0590098/U BOULISTE CROISIENNE/059 ) |
LESUR LAETITIA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
T.15 | CLARISSIMAUX CARINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
DUTHOIT VERONIQUE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.10 | BONNAIRE CORALIE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
DUSART AUDREY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
** |
T.24 | DONNE CARINE (0590084/CONCORDE OL TRITHOISE/059 ) |
FLAMENT SANDRINE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
** |
T.21 | BOURSE CATHY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
TURBE MARYSE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.31 | LIBIER PEGGY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
VOULIOT ISABELLE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
** |
T.25 | GUILMOT KARINE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
ANGIER FELICIA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
T.19 | PINTE LESLIE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
JACQUEMIN SABRINA (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 40 | DOUILLET MICHELE (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 27 | LEMAUR SYLVIE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | SONCK ALYSON (0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.24 | 36 | FLAMENT SANDRINE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
En Cours 16 ème Contre DONNE CARINE | T.0 | 24 | LIETART VANESSA (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | LANGLET KARINE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.23 | 29 | MERY MORGANE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
En Cours 16 ème Contre SOONEKINDT ALINE | T.0 | 19 | TURBE MARYSE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Pas Couvert 8 ème | T.0 | 54 | CLARISSIMAUX CARINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 16 | VANENGELANDT JULIE (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 44 | LELY DÉBORAH (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.19 | 22 | JACQUEMIN SABRINA (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
En Cours 16 ème Contre PINTE LESLIE | T.31 | 62 | VOULIOT ISABELLE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
En Cours 16 ème Contre LIBIER PEGGY | T.0 | 30 | BOURSE CATHY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | BRAME EMILIE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 2 | DELECLUSE CORINNE (0590107/WATTIGNIES PETANQUE/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 20 | DELERS DORIANE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 51 | RUSSO SABINE (0590007/A D J M/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 43 | ANCEMOT ESTELLE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 53 | LESUR LAETITIA (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Pas Couvert 8 ème | T.24 | 64 | DONNE CARINE (0590084/CONCORDE OL TRITHOISE/059) |
En Cours 16 ème Contre FLAMENT SANDRINE | T.0 | 23 | LETERME CASSANDRA (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 63 | DERO SABRINA (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 9 | DUTHOIT VERONIQUE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Pas Couvert 8 ème | T.27 | 31 | PASBECQ VERONIQUE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
En Cours 8 ème Contre GUILMOT CLARA | T.0 | 39 | PIERCHON CECILE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.14 | 56 | CZULY VERONIQUE (0590070/PAV DENAIN/059) |
En Cours 16 ème Contre DECLOEDT MANON | T.0 | 48 | LEFEBVRE NATHALIE (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 35 | PINTE REBECCA (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Pas Couvert 8 ème | T.0 | 33 | GAMBIEZ MARIELLA (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 25 | DEPREUX LAETITIA (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.31 | 45 | LIBIER PEGGY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
En Cours 16 ème Contre VOULIOT ISABELLE | T.18 | 60 | DELANNOY SEVERINE (0590082/SAINT SAULVE/059) |
En Cours 16 ème Contre CUGNOT INES | T.0 | 37 | SYNAVE ALICIA (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.21 | 10 | DELPORTE AURELIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
En Cours 16 ème Contre BELVERGE ANGELIQUE | T.0 | 14 | VANDEVENNE OCEANE (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.25 | 52 | ANGIER FELICIA (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
En Cours 16 ème Contre GUILMOT KARINE | T.18 | 1 | CUGNOT INES (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
En Cours 16 ème Contre DELANNOY SEVERINE | T.0 | 47 | DECLOEDT GAELLE (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 26 | CERISIER AMANDINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 6 | CORNARD CHRISTELLE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.27 | 8 | GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
En Cours 8 ème Contre PASBECQ VERONIQUE | T.9 | 50 | MOLLET KELLY (0590013/U S GRAVELINES/059) |
En Cours 16 ème Contre OLIVEIRA DE SOUSA JERONIMA | T.0 | 61 | LECONTE FLORINE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 17 | CARTIGNY CELIA (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.10 | 58 | BONNAIRE CORALIE (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
En Cours 16 ème Contre DUSART AUDREY | T.0 | 41 | DOUILLET KARINE (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.19 | 34 | PINTE LESLIE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
En Cours 16 ème Contre JACQUEMIN SABRINA | T.10 | 5 | DUSART AUDREY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
En Cours 16 ème Contre BONNAIRE CORALIE | T.0 | 11 | DEIXONNE JULIE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.9 | 18 | OLIVEIRA DE SOUSA JERONIMA (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059) |
En Cours 16 ème Contre MOLLET KELLY | T.0 | 38 | BOUTRON MELANIE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.23 | 49 | SOONEKINDT ALINE (0590008/US DUNKERQUE/059) |
En Cours 16 ème Contre MERY MORGANE | T.21 | 32 | BELVERGE ANGELIQUE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
En Cours 16 ème Contre DELPORTE AURELIE | T.0 | 3 | COUSIN CYRIEL (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 13 | BOUHASSOUN ANISSA (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.14 | 46 | DECLOEDT MANON (0590008/US DUNKERQUE/059) |
En Cours 16 ème Contre CZULY VERONIQUE | T.0 | 15 | VANDEVENNE ALEXANDRA (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 12 | DRINKEBIER SYLVIE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 7 | MILLE SANDRA (0590098/U BOULISTE CROISIENNE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | LENGRAND NATHALIE (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | COUDERC SOPHIE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.25 | 59 | GUILMOT KARINE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
En Cours 16 ème Contre ANGIER FELICIA | T.0 | 57 | DEPASSE SABINE (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |