Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
* | DEBOSSCHER EDDY ROUTABOUL CLEMENT (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
0 - 0 | |
T.F | SIELLEZ AXEL LACQUEMENT CHRISTOPHER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
BOURIEZ QUENTIN COLMONT BENJAMIN (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.G | BOURIEZ QUENTIN COLMONT BENJAMIN (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
HOUTE FREDERIC HUET JEREMIE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
13 - 9 |
T.E | DUEZ GUILLAUME LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
SIELLEZ AXEL LACQUEMENT CHRISTOPHER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
6 - 13 |
T.C | WILLEMS NICOLAS MULLER KEVIN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
PLACART MATHIAS LOUVION QUENTIN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
0 - 0 |
T.I | DEBOSSCHER EDDY ROUTABOUL CLEMENT (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
BELLOC GUY BELLOC ADRIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | DUEZ GUILLAUME LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
BONIFAZI LUIGI HENNEUSE ROMUALD (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
13 - 7 |
T.B | DECRUCQ DAVID VICAUD MARCEL (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
DEBOSSCHER EDDY ROUTABOUL CLEMENT (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
0 - 13 |
T.C | MASUY MICKAEL HUYGHE OLIVIER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
BELLOC GUY BELLOC ADRIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
0 - 13 |
T.D | PLACART MATHIAS LOUVION QUENTIN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
BOUTRON CEDRIC DUGARDIN BRUNO (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
13 - 0 |
T.E | HOUTE FREDERIC HUET JEREMIE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
BESSIRARD CYRIL DEPREZ THIERRY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
13 - 1 |
T.F | VEREZ ALEXIS MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
WILLEMS NICOLAS MULLER KEVIN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
0 - 13 |
T.G | BALDASSARE STEEVE DEMESTRE JORDAN (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
SIELLEZ AXEL LACQUEMENT CHRISTOPHER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
0 - 13 |
T.I | DEMESTRE DAVID DEMESTRE ANTONIO (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 ) |
BOURIEZ QUENTIN COLMONT BENJAMIN (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.G | DUEZ GUILLAUME LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
DECOONINCK FREDERIC GENS DIDIER (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
T.E | VERSLYPE DAVID LAMBLIN LOUIS (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059 ) |
DEMESTRE DAVID DEMESTRE ANTONIO (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 ) |
** |
T.G | PLOUCHARD JEREMY GOFFART JOHNNY (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
BOUTRON CEDRIC DUGARDIN BRUNO (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
T.I | GODART GEORGES GOUILLART DOMINIQUE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
VEREZ ALEXIS MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
** |
T.D | BESSIRARD CYRIL DEPREZ THIERRY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
HELBECQUE THOMAS NEPVEUX SEBASTIEN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.44 | PLACART MATHIAS LOUVION QUENTIN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
PIERCHON TONY MARQUIS YANNICK (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
T.A | SIELLEZ AXEL LACQUEMENT CHRISTOPHER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
NORBERT NICOLAS SJOBERG NOLHAN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
T.J | GAUTIER STEVEN MOREAU GEOFFREY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
BELLOC GUY BELLOC ADRIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
T.F | BOURIEZ QUENTIN COLMONT BENJAMIN (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
PILOSIO RENATO PAGET LUDOVIC (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 ) |
** |
T.21 | DEBOSSCHER EDDY ROUTABOUL CLEMENT (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
LAMBERT DAMIEN BRIEZ PHILIPPE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
** |
T.E | ROOM LUDOVIC CASCONE MASSIMO (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
HOUTE FREDERIC HUET JEREMIE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.18 | DECRUCQ DAVID VICAUD MARCEL (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
DEHENNAUT VINCENT TONARELLI MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.19 | BALDASSARE STEEVE DEMESTRE JORDAN (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
BALDASSARE CEDRIC DEMESTRE DAVID (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.C | WILLEMS NICOLAS MULLER KEVIN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
LACQUEMENT ANDRE MASSEY JEAN-LUC (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059 ) |
** |
T.B | DAMERVAL VICTORIEN FORTRIE VALENTIN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
MASUY MICKAEL HUYGHE OLIVIER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.D | BONIFAZI LUIGI HENNEUSE ROMUALD (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
DECOCK MIKE PIHET BERTRAND (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.I | PLACART MATHIAS (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
DEMESTRE JORDAN (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059 ) |
** |
T.33 | DEMESTRE DAVID (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 ) |
DONZE DIDIER (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 ) |
** |
T.F | DEWAME YACINE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
BESSIRARD CYRIL (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
** |
T.21 | TELHI ADAM (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
LACQUEMENT ANDRE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059 ) |
** |
T.17 | MEHAL MOHAMED (0590108/PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX/059 ) |
LAMBERT DAMIEN (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
** |
T.43 | BARANOWSKI VINCENT (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
DECOONINCK FREDERIC (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
T.16 | LACQUEMENT JEAN-MARIE (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
BONIFAZI LUIGI (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
** |
T.19 | BOUTRON CEDRIC (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
BLEIN PAUL (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
** |
T.15 | DECRUCQ DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
LAMBLIN BRANDON (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059 ) |
** |
T.31 | LEMOINE ANTHONY (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
PIERCHON TONY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
T.39 | PLOUCHARD JEREMY (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
HUGUES LOIC (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
T.48 | GAUTIER STEVEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
DESWARTE CHRISTOPHE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.45 | GAMBIER PIERRE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
GODART GEORGES (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.47 | DAMERVAL VICTORIEN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
DUPUIS THIERRY (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
** |
T.22 | FERREIRA FREDDY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
DEBOSSCHER EDDY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.E | GUISLAIN CYRIL (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059 ) |
HOUTE FREDERIC (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.F | GREVIN ALEXANDRE (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
PILOSIO RENATO (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 ) |
** |
T.E | MASUY MICKAEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
SCHAENOTZ ALEX (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059 ) |
** |
T.B | DERO STEPHANE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
HELBECQUE THOMAS (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.25 | BALDASSARE STEEVE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
VASSEUR SEBASTIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
T.23 | VEREZ ALEXIS (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
DOUILLET LUDOVIC (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059 ) |
** |
T.B | MARION KEVIN (0590007/A D J M/059 ) |
WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.C | DESREUMAUX TONY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
BALDASSARE CEDRIC (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.15 | BARUZZI JORDAN (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
DECOCK MIKE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.G | MAIRESSE DANIEL (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
ROOM LUDOVIC (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
** |
T.G | BARANOWSKI MAXIME (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.37 | LEMAIRE BENJAMIN (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
NORBERT NICOLAS (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
T.13 | DEMARQUE ARNAUD (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059 ) |
VERSLYPE DAVID (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059 ) |
** |
T.D | DEHENNAUT VINCENT (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
LEFEBVRE MICKAEL (0590011/ABGS/059 ) |
** |
T.35 | BARELLE DAVID (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
BOURIEZ QUENTIN (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
** |
T.16 | DUEZ GUILLAUME (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
VERBEECK GREGORY (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059 ) |
** |
T.C | BELLOC GUY (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
NOISIEZ FREDERIC (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 90 | BAES THIERRY VIDAL THIERRY (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 35 | HOUTE FREDERIC HUET JEREMIE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | DECROCK CYRIL EVRARD HERVE (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 52 | NOISIEZ FREDERIC BLEIN THIERRY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 11 | BALDASSARE STEEVE DEMESTRE JORDAN (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | KONIG JEROME NEUFCOURT DAVID (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 30 | DEMESTRE DAVID DEMESTRE ANTONIO (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | BAUDUIN FABIEN COUSIN FREDERIC (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 26 | LAMBLIN BRANDON PEREIRA RUI MANUEL (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 23 | HUYGHE ENZO DUTHILLEUL MATHEO (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 61 | DECOCK MIKE PIHET BERTRAND (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | DEMESTRE JACKY DEMESTRE ANGEL (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 58 | BLETTERY SÉBASTIEN HOENS GEOFFREY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 47 | GAUTIER STEVEN MOREAU GEOFFREY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 81 | DECRUCQ DAVID VICAUD MARCEL (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | ACQUISTAPACE ANTHONY LARGILLIERE SEBASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 128 | ROOM LUDOVIC CASCONE MASSIMO (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 121 | STOOPS LAURENT LEGRU BENOIT (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 4 | DURIEZ AYMERIC KNOCKAERT DIMITRI (0590098/U BOULISTE CROISIENNE/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 1 | BELLOC GUY BELLOC ADRIEN (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | DEBOSSCHER EDDY ROUTABOUL CLEMENT (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Pas Couvert en Demi-Finale | T.0 | 40 | GAMBIER PIERRE HERBIN JEREMY (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 71 | GAUTRAND GERALD DIJOUX DIDIER (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 127 | DUSAUTOIS FLORENTIN BERDOU RAYNALD (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 103 | FLAMENGT KEVIN CAUDRON DAVID (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 43 | GOLEMA DYLAN MEUNIER LOIC (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 78 | GUISLAIN CYRIL HOTTE FREDERIC (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 27 | VERBEECK GREGORY HEMELAERE SEBASTIEN (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 96 | PIEDANNA STEPHANE QUILLIOT JORDAN (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 10 | DEWAME YACINE LEMOINE ARNAUD (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 105 | LEMOINE ANTHONY LEURIDANT CORENTIN (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 18 | DEIXONNE ROBERT FAISY CHRISTOPHE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 77 | DOUILLET LUDOVIC BOULEAUX ROGER (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 41 | CACHERA NICOLAS PRUVOST KEVIN (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 124 | WAVRANT CEDRIC DUBOIS NICOLAS (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 19 | SCHAENOTZ ALEX DEMETRIO PATRICK (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 104 | DEGROOTE FREDERIC LECLERCQ DAVID (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 38 | GREVIN ALEXANDRE KLUR AURELIEN (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 79 | HOURIEZ ROMAIN GUENOT CEDRIC (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 13 | HELBECQUE THOMAS NEPVEUX SEBASTIEN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | DELLA-VEDOVA OLIVIER TERLON LUDOVIC (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.C | 113 | PLACART MATHIAS LOUVION QUENTIN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
En Cours Quart de Finale Contre WILLEMS NICOLAS | T.0 | 107 | BOONE LIONEL CANONNE EMILIEN (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 83 | MAIRESSE DANIEL LIDRAL FABRICE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 60 | DEGRES DIDIER COUSIN SEBASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 51 | DUEZ GUILLAUME LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | DELOGE SEBASTIEN LEPICOLO DIMITRI (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 116 | BLEIN PAUL LOBRY PASCAL (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 117 | OLIVIER JAROD BRASSART JIMMY (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 57 | MORIN ERWAN TAVERNIER DAVID (0590152/BOULE DOUAISIENNE/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 31 | PILOSIO RENATO PAGET LUDOVIC (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 12 | DESWARTE CHRISTOPHE QUEVREUX CHRISTOPHE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 114 | BARANOWSKI MAXIME RICHEZ CYRIL (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 89 | TELLIER GAETAN COULON FREDDY (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 28 | VERZELE BRUNO DELANNOY LUDOVIC (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 101 | LACQUEMENT JEAN-MARIE LEBOUVIER ALAIN (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 123 | BOUCOT ERIC ROSELLE CHRISTIAN (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 82 | VEREZ ALEXIS MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant en 8ème | T.F | 14 | SIELLEZ AXEL LACQUEMENT CHRISTOPHER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
En Cours Demi-Finale Contre BOURIEZ QUENTIN | T.0 | 125 | HELIN PATRICK TELHI CHRISTOPHE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 93 | LEMAIRE BENJAMIN CAENES AURELIEN (0590015/A B LOONOISE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 32 | DONZE DIDIER LIEBAERT JULIEN (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 119 | MENNECART GUY COZETTE LUDOVIC (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 109 | DEMESTRE LIDIVANDO MIDAVAINE JEAN PIERRE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 106 | HOUDART MATHIS HOUDART JEROME (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 74 | PIERCHON TONY MARQUIS YANNICK (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | VERSLYPE DAVID LAMBLIN LOUIS (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 44 | DEMOL PHILIPPE BOUTRY CHRISTIAN (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 45 | ROTSART ANTHONY COURTOIS LUC (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 126 | PLOUCHARD JEREMY GOFFART JOHNNY (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | DEMESTRE JOSÉLITO DEMETRIO BRANDON (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 99 | MARION KEVIN UYTTERHAEGEN GEORGES (0590007/A D J M/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 37 | TELHI ADAM DECAUDIN ERIC (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 84 | RAMART JONATHAN FRANCOIS GRÉGORY (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 72 | RENOTTE MICKAEL SOENENS YANNICK (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 85 | HUGUES LOIC TALBI STEPHANE (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 54 | VILAIN ANGELO DEMETRIO ENZO (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 112 | DERO STEPHANE GUSTIN ALEXANDRE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 56 | LACQUEMENT ANDRE MASSEY JEAN-LUC (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 95 | BONNAILLIE MATTEO ANGIER MAXIME (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 70 | LAMBERT DAMIEN BRIEZ PHILIPPE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 67 | TAILLEZ VINCENT VILLAIN YANN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 49 | MAUBORGNE DAVID MAUBORGNE CYRIL (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 108 | BESSIRARD CYRIL DEPREZ THIERRY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 100 | SMAL PHILIPPE DENIZART SEBASTIEN (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.C | 36 | WILLEMS NICOLAS MULLER KEVIN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
En Cours Quart de Finale Contre PLACART MATHIAS | T.0 | 16 | GODART GEORGES GOUILLART DOMINIQUE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | SCHITTECATTE FREDERIC BRIRAUD JOEL (0590098/U BOULISTE CROISIENNE/059) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 3 | JACQUIN PHILIPPE AGACHE KEVIN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 21 | DEMESTRE JORDAN DEMESTRE ROBERT (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 88 | VANAPPELGHEM JULIEN LIEVIN DAMIEN (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 50 | FERREIRA FREDDY VASSEUR ANTHONY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 48 | VASSEUR SEBASTIEN FAGOT GEOFFREY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 62 | DEHENNAUT VINCENT TONARELLI MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | DEMESTRE ROBERTINO DEMETRIO FRANCK (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 80 | LAMACQ JOEL DUVAL FABIEN (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 98 | LAURENS RUDY LAURENS STEVIE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 102 | BONIFAZI LUIGI HENNEUSE ROMUALD (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 122 | DEMARQUE ARNAUD DEGRES MAXENCE (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 42 | VILETTE LUDOVIC LEMIEUVRE BENOIT (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 92 | BARUZZI JORDAN DELFERRIERE NICOLAS (0590015/A B LOONOISE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 46 | LAURENT LUDOVIC METTE ANTHONY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 86 | NORBERT NICOLAS SJOBERG NOLHAN (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 97 | GRINCOURT JULIEN LAFORCE ALEXIS (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 33 | DAMERVAL VICTORIEN FORTRIE VALENTIN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 115 | BARANOWSKI VINCENT DANNA ARNAUD (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 75 | SANNIA SALVATORE RODRIGUEZ THIERRY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 110 | BROZEK MASON SEGHIER ANTHONY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 111 | LAUROT SAMUEL EVEN VIANO (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 94 | LEFEBVRE MICKAEL LEUCHART SEBASTIEN (0590011/ABGS/059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 76 | BOUTRON CEDRIC DUGARDIN BRUNO (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | RAKOWSKI FREDERIC DEL MONTE FABRIZIO (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
