Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
LAURENS RUDY LAURENS STEVIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
LEFEBVRE MICKAEL LEUCHART SEBASTIEN ( 0590011/ABGS ) |
Qualifié 2 |
NORBERT NICOLAS SJOBERG NOLHAN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 3 |
BAES THIERRY VIDAL THIERRY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 4 |
GRINCOURT JULIEN LAFORCE ALEXIS ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 5 |
BONNAILLIE MATTEO ANGIER MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 6 |
CATHERINE BRYAN LANDRY JASON ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Qualifié 7 |
DECOONINCK FREDERIC GENS DIDIER ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 8 |
TELLIER GAETAN COULON FREDDY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 9 |
MARION KEVIN UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590007/A D J M ) |
Qualifié 10 |
BARUZZI JORDAN DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Qualifié 11 |
PIEDANNA STEPHANE QUILLIOT JORDAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 12 |
LEMAIRE BENJAMIN CAENES AURELIEN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Qualifié 13 |
VANAPPELGHEM JULIEN LIEVIN DAMIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 14 |
HUGUES LOIC TALBI STEPHANE ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 15 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.25 | LAURENS RUDY LAURENS STEVIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DEMET STEEVY DEMET PASCAL ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
T.29 | CRETON JEAN CHARLES CRETON REMY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LEFEBVRE MICKAEL LEUCHART SEBASTIEN ( 0590011/ABGS ) |
T.29 | DEMESTRE ANTOINE DEMETRIO AURELIANO ( 0590007/A D J M ) |
NORBERT NICOLAS SJOBERG NOLHAN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
T.22 | LESAGE PASCAL CALONNE YVES ( 0590011/ABGS ) |
BAES THIERRY VIDAL THIERRY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
T.11 | GRINCOURT JULIEN LAFORCE ALEXIS ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
VERSTRAETE AXEL DELALIAUX THOMAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
T.24 | MACAREZ GEOFFREY LEVOYE STEPHANE ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
BONNAILLIE MATTEO ANGIER MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
T.4 | CATHERINE BRYAN LANDRY JASON ( 0590015/A B LOONOISE ) |
BLONDEEL JEAN-CLAUDE BORIES CHRISTOPHE ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
T.30 | DECOONINCK FREDERIC GENS DIDIER ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
POUILLE TONY MESSAOUDI AZOUZ ( 0590007/A D J M ) |
T.7 | ANDRIES GEOFFREY QUESTROY DONOVAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
TELLIER GAETAN COULON FREDDY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
T.38 | MARION KEVIN UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590007/A D J M ) |
BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
T.1 | BARUZZI JORDAN DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE ) |
SUCCI LUCAS VERMEIREN MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
T.33 | LESUR RAPHAËL HARRE MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
PIEDANNA STEPHANE QUILLIOT JORDAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
T.16 | LEMAIRE BENJAMIN CAENES AURELIEN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
CLOU FRANCKIE VERMERSCH FREDERIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
T.30 | VANAPPELGHEM JULIEN LIEVIN DAMIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
ANGIER JIMMY DELATTRE GREGORY ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
T.17 | HUGUES LOIC TALBI STEPHANE ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
PASTORI SEBASTIEN ALBA KEVIN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SUCCI LUCAS VERMEIREN MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office | |
CATHERINE BRYAN LANDRY JASON ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Office | |
POUILLE TONY MESSAOUDI AZOUZ ( 0590007/A D J M ) |
Office | |
ANGIER JIMMY DELATTRE GREGORY ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office | |
MACAREZ GEOFFREY LEVOYE STEPHANE ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Office | |
DEMESTRE ANTOINE DEMETRIO AURELIANO ( 0590007/A D J M ) |
Office | |
ANDRIES GEOFFREY QUESTROY DONOVAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Office | |
DEMET STEEVY DEMET PASCAL ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office | |
MARION KEVIN UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590007/A D J M ) |
Office | |
CLOU FRANCKIE VERMERSCH FREDERIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office | |
LAURENS RUDY LAURENS STEVIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office | |
BARUZZI JORDAN DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Office | |
PASTORI SEBASTIEN ALBA KEVIN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Office | |
HUGUES LOIC TALBI STEPHANE ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office | |
BLONDEEL JEAN-CLAUDE BORIES CHRISTOPHE ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
Office | |
LEFEBVRE MICKAEL LEUCHART SEBASTIEN ( 0590011/ABGS ) |
Office | |
LESAGE PASCAL CALONNE YVES ( 0590011/ABGS ) |
Office | |
VERSTRAETE AXEL DELALIAUX THOMAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office | |
T.13 | DEROO ROMAIN JOVENET CHRISTOPHER ( 0590007/A D J M ) |
PIEDANNA STEPHANE QUILLIOT JORDAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
T.11 | LESUR RAPHAËL HARRE MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
SIX JEREMY TRANCHANT NICOLAS ( 0590011/ABGS ) |
T.23 | DENAENE JULIEN POIGNANT MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
GRINCOURT JULIEN LAFORCE ALEXIS ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
T.25 | HAVERLAND ALEXANDRE LASSUS ALAIN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
VANAPPELGHEM JULIEN LIEVIN DAMIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
T.5 | VERNIEUWE STEVENS MOCKELYN TONY ( 0590015/A B LOONOISE ) |
TELLIER GAETAN COULON FREDDY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
T.20 | NORBERT NICOLAS SJOBERG NOLHAN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
VASSEUR ANDRE MEILLIEZ BRUNO ( 0590011/ABGS ) |
T.17 | BAES THIERRY VIDAL THIERRY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
TRABOUILLET GREGORY MALBRANQUE CHRISTOPHE ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
T.19 | BOUTELIER CLEMENT DELAUTRE LAURENT ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DECOONINCK FREDERIC GENS DIDIER ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
T.6 | LEMAIRE BENJAMIN CAENES AURELIEN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
PAGE DAVID DEYEVENAYAGAM VAN QUANG ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
T.21 | CRETON JEAN CHARLES CRETON REMY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
BARON LIONEL LAMOT RAYNALD ( 0590011/ABGS ) |
T.19 | LOUF JOSE PAIN SERGE ( 0590011/ABGS ) |
BONNAILLIE MATTEO ANGIER MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
T.37 | POUILLE RUDY RAMAYE THOMAS ( 0590007/A D J M ) |
BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 36 | VILELA THIERRY DENOYELLE DAVID ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 46 | DENAENE JULIEN POIGNANT MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | xx | 13 | GRAVE QUENTIN HARS MAXIME ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 62 | PIEDANNA STEPHANE QUILLIOT JORDAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 12 | xx | 21 | VERSTRAETE AXEL DELALIAUX THOMAS ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | xx | 83 | VAUPRE SERGE COLONNA-CESARI DANIEL ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 16 | EVRARD MARCEL EVRARD KILLIAN ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 58 | SUCCI LUCAS VERMEIREN MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 7 | VANAPPELGHEM JULIEN LIEVIN DAMIEN ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 14 | xx | 43 | ANDRIES GEOFFREY QUESTROY DONOVAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T2 | xx | 61 | BARUZZI MARC DECHAND WILLIAM ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 14 | BRUNET SYLVAIN SJOBERG CLEMENT ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 38 | BARON LIONEL LAMOT RAYNALD ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | xx | 18 | VERRIN JEAN JACQUES DESSURNE GONZAGUE ( 0590013/U S GRAVELINES) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 8 | TISSIER HERVE FOORT SERGE ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 54 | ANGIER JIMMY DELATTRE GREGORY ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 35 | VASSEUR ANDRE MEILLIEZ BRUNO ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | xx | 84 | POUILLE TONY MESSAOUDI AZOUZ ( 0590007/A D J M) |
Perdant T2 | xx | 67 | HERAULT DAVID LEFEBURE BRIAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 53 | POY JULIEN POY THOMAS ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 64 | ARONNI JIMMY CHAZAL SAMUEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 76 | BOURET VINCENT DEPUYT MARC ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 6 | DECOONINCK FREDERIC GENS DIDIER ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 8 | xx | 47 | MACAREZ GEOFFREY LEVOYE STEPHANE ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T2 | xx | 26 | PASTORI SEBASTIEN ALBA KEVIN ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T2 | xx | 5 | BOUTELIER CLEMENT DELAUTRE LAURENT ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | xx | 70 | MAILLOT CHRISTOPHE POUCHIN DAVID ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 39 | CATOEN DIDIER CATOEN LAURENT ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 55 | DEMET STEEVY DEMET PASCAL ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 25 | MILLIOT VALENTIN LARCIN PASCAL ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 10 | HAVERLAND ALEXANDRE LASSUS ALAIN ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | xx | 41 | VANDROMME DIMITRI DECOONINCK LENNY ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 17 | BLANQUART STEPHANE BEAUVOIS JEAN-MICHEL ( 0590013/U S GRAVELINES) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 30 | DIOGUARDI GIOVANNI MORETTE HERVE ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 66 | LAURENS RUDY LAURENS STEVIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 1 | xx | 82 | DEMESTRE ANTOINE DEMETRIO AURELIANO ( 0590007/A D J M) |
Perdant T2 | xx | 11 | TELLIER GAETAN COULON FREDDY ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 9 | xx | 27 | BAUDUIN SÉBASTIEN LETIERCE SAMUEL ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 78 | DEROO ROMAIN JOVENET CHRISTOPHER ( 0590007/A D J M) |
Perdant T1 | xx | 72 | DUHIN FRANCK NORBERT FRANCKY ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 57 | CLOU FRANCKIE VERMERSCH FREDERIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 4 | LEFEBVRE EMMANUEL DELALIAUX ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 40 | BOUCHERIT ABDEL KADER WADOUX KEVIN ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 24 | LEMAIRE BENJAMIN CAENES AURELIEN ( 0590015/A B LOONOISE) |
Qualifié 13 | xx | 32 | LEFEBVRE MICKAEL LEUCHART SEBASTIEN ( 0590011/ABGS) |
Qualifié 2 | xx | 48 | LEGRAND HUGO KASPROWIAK AMAURY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 74 | BOUKERKOUR ASSAAD UYTTERHAEGEN ARNAUD ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 1 | BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | xx | 50 | CASSEL ANTHONY CASSEL YANNIS ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 81 | POUILLE RUDY RAMAYE THOMAS ( 0590007/A D J M) |
Perdant T1 | xx | 37 | LOUF JOSE PAIN SERGE ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | xx | 60 | ARONNI LAURENT ARONNI ELIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 59 | BONNAILLIE MATTEO ANGIER MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 6 | xx | 29 | DARRAS PATRICK EVRARD FREDERIC ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 23 | BARUZZI JORDAN DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE) |
Qualifié 11 | xx | 44 | LEMAIRE MICHEL ALEXANDRE DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 52 | TRABOUILLET GREGORY MALBRANQUE CHRISTOPHE ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | xx | 75 | DERACHE CARL LUTSEN FRANCK ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 34 | LESAGE PASCAL CALONNE YVES ( 0590011/ABGS) |
Perdant T2 | xx | 71 | CASTEUR FRANCK HARDY GIOVANNI ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 19 | BAES THIERRY VIDAL THIERRY ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 4 | xx | 28 | VERNIEUWE STEVENS MOCKELYN TONY ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T1 | xx | 68 | BONNAILLIE BENOIT VERMEIREN CYRILLE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 45 | DELOSIERES MICHAEL MAHIEUX DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 31 | GARDELEIN JEROME OVION NATHANIEL ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 12 | BLONDEEL JEAN-CLAUDE BORIES CHRISTOPHE ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant T2 | xx | 2 | HUGUES LOIC TALBI STEPHANE ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 15 | xx | 77 | BACHELET MICHEL MARION PHILIPPE ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 51 | PAGE DAVID DEYEVENAYAGAM VAN QUANG ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | xx | 20 | CRETON JEAN CHARLES CRETON REMY ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | xx | 80 | DEFEVER JEAN-MICHEL FILIST GÉRARD ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 69 | COQUETTE SEBASTIEN ANCKIERE ALEXANDRE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 73 | FEMERY ETHAN FEMERY RUDY ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 63 | BLONDEL ANTHONY DEBREYNE ESTEVANE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | xx | 33 | SIX JEREMY TRANCHANT NICOLAS ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | xx | 22 | CATHERINE BRYAN LANDRY JASON ( 0590015/A B LOONOISE) |
Qualifié 7 | xx | 15 | BOUTON ERIC BEAURIN PASCAL ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | xx | 65 | GRINCOURT JULIEN LAFORCE ALEXIS ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 5 | xx | 42 | DEMEULENAERE BRUNO LAURENS JONATHAN ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 3 | NORBERT NICOLAS SJOBERG NOLHAN ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 3 | xx | 79 | MARION KEVIN UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590007/A D J M) |
Qualifié 10 | xx | 56 | VERMERSCH MATHEO VERMERSCH AXEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | xx | 49 | LESUR RAPHAËL HARRE MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T2 | xx | 9 | PELE YVON MARQUISE LAURENT ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage |