Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | ANCEMOT ESTELLE DECRUCQ DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
BALDASSARE CEDRIC GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | ANCEMOT ESTELLE DECRUCQ DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
AFONSO CELINE DELFERRIERE NICOLAS (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
13 - 6 |
T.2 | BONNAIRE CORALIE VAN LOO CLAUDE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
BALDASSARE CEDRIC GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.42 | AFONSO CELINE DELFERRIERE NICOLAS (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
13 - 1 |
T.26 | ANCEMOT ESTELLE DECRUCQ DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
LEMAIRE ORELIE BOUTRON CEDRIC (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
13 - 5 |
T.27 | BALDASSARE CEDRIC GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
HOUTE FREDERIC VASSEUR MANON (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
13 - 11 |
T.35 | BONNAIRE CORALIE VAN LOO CLAUDE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
DEIXONNE LAETITIA DEIXONNE ROBERT (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.42 | HOUTE FREDERIC VASSEUR MANON (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
PINTE REBECCA FOLISI PAOLO (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
13 - 0 |
T.31 | AFONSO CELINE DELFERRIERE NICOLAS (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
RODRIGUEZ TIFFANY RODRIGUEZ THIERRY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
13 - 0 |
T.39 | DECOCK MIKE DECOCK AUDREY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
BALDASSARE CEDRIC GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
0 - 13 |
T.38 | NEPVEUX ALEXIA NEPVEUX SEBASTIEN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
DEIXONNE LAETITIA DEIXONNE ROBERT (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
0 - 13 |
T.38 | BONNAIRE CORALIE VAN LOO CLAUDE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
CZULY VERONIQUE DENIZART SEBASTIEN (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
13 - |
T.30 | BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
SIELLEZ AXEL HELBECQUE MARINE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
13 - 0 |
T.35 | LESUR LAETITIA ANGIER JIMMY (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
LEMAIRE ORELIE BOUTRON CEDRIC (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
0 - 13 |
T.34 | PIERCHON CECILE DUGARDIN BRUNO (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
ANCEMOT ESTELLE DECRUCQ DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.31 | SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
BOUKERKOUR LUCIE (0590007/A D J M/059 ) |
** |
T.7 | DUPIR STÉPHANIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
LEMAIRE ORELIE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
T.5 | CORTEQUISSE SEVERINE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
BALDASSARE CEDRIC (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.15 | DHOTE STEPHANIE (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059 ) |
CZULY VERONIQUE (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
** |
T.9 | NEPVEUX ALEXIA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
TANIS FLORENCE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
** |
T.15 | LIETART VANESSA (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
PINTE REBECCA (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
** |
T.3 | CZECH NADIA (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
PIERCHON CECILE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
T.11 | DECOCK MIKE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
DIERICKX ROSE MARY (0590106/LEERS OM PETANQUE/059 ) |
** |
T.25 | ANCEMOT ESTELLE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
LAMOT CAROLE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
** |
T.29 | RODRIGUEZ TIFFANY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
CORVAISIER VANESSA (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
** |
T.17 | DEPREUX LAETITIA (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 ) |
LESUR LAETITIA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
T.13 | DEIXONNE LAETITIA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
MARTIN DYLAN (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS/059 ) |
** |
T.9 | PRUVOT FLORIAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
BONNAIRE CORALIE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** |
T.18 | BOUTELIER STEPHANIE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
MAILLOT SABRINA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
T.19 | GUESTIN STÉPHANIE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
HOUTE FREDERIC (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.5 | AFONSO CELINE (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
BOUCLY CATHERINE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 58 | PRUVOT FLORIAN BOURSE CATHY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 64 | ROMMELAERE MURIEL RAPISARDA SALVATOR (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 45 | LAMOT CAROLE LAMOT FREDERIC (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | MERESSE SABINE MERESSE XAVIER (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 47 | LEMAIRE ORELIE BOUTRON CEDRIC (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 63 | BERNARD MARIE PIERRE CAUCHY CEDRIC (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 10 | MARTIN DYLAN DHORNE CATHERINE (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | HOUDART PASCALE MONTEIRO AMERICO (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 2 | VANHILLE SERGE DE DECKER LOUANN (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 49 | RODRIGUEZ TIFFANY RODRIGUEZ THIERRY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 44 | DEPREUX LAETITIA VENIAT RAPHAEL (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 8 | DEMETRIO MARC DEMETRIO DIANA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | LEBRUN SANDRINE DEBOSSCHER TONY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 57 | BRISACQUE GWENDOLINE NOISIEZ FREDERIC (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 39 | HOUTE FREDERIC VASSEUR MANON (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | BONNAIRE CORALIE VAN LOO CLAUDE (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 33 | VAN LOO LAURANNE LEURIDANT CORENTIN (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 14 | AFONSO CELINE DELFERRIERE NICOLAS (0590015/A B LOONOISE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 4 | CHRUWA SYLVIE LEFEBVRE DANNY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 53 | CORTEQUISSE SEVERINE CORTEQUISSE JULIEN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | MARTIN ELISA MARTIN PASCAL (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 19 | LESUR LAETITIA ANGIER JIMMY (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | DIPIETRANTONIO NELLY BONIFAZI LUIGI (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 48 | PIERCHON CECILE DUGARDIN BRUNO (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | VANDERCRUYSSEN ANISSA SAADNA ASSENE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 26 | CZULY VERONIQUE DENIZART SEBASTIEN (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 51 | LACOURTE SONIA THOMAS FREDDY (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 35 | SALOME ERWAN LEFRAIRE ELOÏSE (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 5 | SIELLEZ AXEL HELBECQUE MARINE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 62 | TANIS FLORENCE BANNASIK CHRISTOPHE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 23 | GUILMOT KARINE BESSIRARD CYRIL (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 56 | COPIN DELPHINE LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 59 | DECOCK MIKE DECOCK AUDREY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | RUSSO SABINE MARION KEVIN (0590007/A D J M/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 1 | PINTE REBECCA FOLISI PAOLO (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 46 | BOUCLY CATHERINE GUICHARD STEPHANE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | DEIXONNE LAETITIA DEIXONNE ROBERT (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | DE LEUS CINDY LESUR RAPHAËL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 54 | LIBIER PEGGY VEREZ DIMITRI (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 15 | FRANCOIS CHRISTINE VIDAL THIERRY (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 9 | DIERICKX ROSE MARY RAGON CHRISTOPHE (0590106/LEERS OM PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | VERMASSE VALERIE JACQUEMONT JOFFREY (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 6 | NEPVEUX ALEXIA NEPVEUX SEBASTIEN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 38 | GUESTIN STÉPHANIE LANTHIER LAURENT (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | DHOTE STEPHANIE DELCROIX LUDOVIC (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | BANNASIK SANDRINE DELVILLE DAVY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 50 | LENGRAND NATHALIE DUCHESNE JEAN NOEL (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 34 | DECROCK CYRIL LECLERCQ JUSTINE (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 13 | DUPIR STÉPHANIE DEMESTRE DAVID (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 61 | CORVAISIER VANESSA BLETTERY SÉBASTIEN (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | LEGRAND BEATRICE VAZ PEDRO (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 52 | ANCEMOT ESTELLE DECRUCQ DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant Finale | T.0 | 24 | LEMAIRE MARIE-LISE BROZEK JEAN MICHEL (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 18 | MAILLOT SABRINA DELATTRE GREGORY (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 41 | DURIEUX NATHALIE DECUYPER FLORENTIN (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 29 | VOULIOT ISABELLE RONDEAU LUDOVIC (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 12 | BALDASSARE CEDRIC GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Vainqueur | T.0 | 21 | BOUKERKOUR LUCIE POUILLE RUDY (0590007/A D J M/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | BOGALA DAMIEN PASBECQ VERONIQUE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 20 | QUILLIOT LAURENCE QUILLIOT JORDAN (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 42 | LIETART VANESSA MURA SEBASTIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | VANDEVENNE OCEANE LAMBLIN BRANDON (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 40 | CZECH NADIA LEGRAND GUILLAUME (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 16 ème |